Programme jeunes
PROGRAMME DE CHAMPIONNAT DES JEUNES DE LA LIGUE
Les Minimes filles
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
Aoufous | ChJMF001 | 08/03/2015 | 9H | Ciser vs Cas | Lycée | Ouhbout R |
Errachidia | ChJMF002 | 15/03/2015 | 9H | Cas vs Ciser | Iqraa | Freud |
Les Minimes garçons G1
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
Aoufous | ChJMG003 | 08/03/2015 | 10H | CAS vs RSA | LYCEE | OUHBOUT R |
ChJMG004 | 08/03/2015 | 11H | CISER vs CAS | LYCEE | OUHBOUT R | |
ChJMG005 | 08/03/2015 | 12H | RSA vs CISER | LYCEE | OUHBOUT R |
Les Minimes garçons G2
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
TINEJDAD | ChJMG006 | ? /02/2015 | ? | COWTB vs COFA | M. JEUNE | ZOUBAIR |
ERFOUD | ChJMG007 | ?/03/2015 | ? | COFA vs COWTB | SALLE | BELGHALI |
Les Cadettes G 1
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
ERRACHIDIA | ChJCF008 | 08/03/2015 | 9H | CISER vs COFA | T IQRA | FROUD |
ChJCF009 | 08/03/2015 | 10H | CPAM vs CISER | T IQRA | FROUD | |
ChJCF010 | 08/03/2015 | 11H | COFA vs CPAM | T IQRA | FROUD |
Les Cadets G 1
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
ERRACHIDIA | ChJCG011 | 08/03/2015 | 13H | CISER vs CAS | SALLE | AKRAOU |
ChJCG012 | 08/03/2015 | 14H | CPAM vs COFA | SALLE | AKRAOU | |
ChJCG013 | 08/03/2015 | 15H | PERD1 vs PERD2 | SALLE | AKRAOU | |
ChJCG014 | 08/03/2015 | 16H | GAGN1 vs GAGN2 | SALLE | AKRAOU |
Les Cadets G 2
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
TINGHIR | ChJCG015 | 15/03/2015 | 10H | CSAT vs ACRET | SMI TIN | ALLAOUI |
ChJCG016 | 15/03/2015 | 11H | COFA vs COWTB | SMI TIN | ALLAOUI | |
ChJCG017 | 15/03/2015 | 14H | PERD1 vs PERD2 | SMI TIN | ALLAOUI | |
ChJCG018 | 15/03/2015 | 15H | GAGN1 vs GAGN2 | SMI TIN | ALLAOUI |
Les Juniors filles
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
ERRACHIDIA | ChJJF019 | 08/03/2015 | 14H | CISER vs RSA | T IQRA | FROUD |
ERFOUD | ChJJF020 | 22/03/2015 | 13H | RSA vs CISER | SALLE | JAKANI |
Les Juniors garcons G1
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
ERFOUD | ChJJFG021 | 22/03/2015 | 9H | RSA vs COWTB | SALLE | BELGHALI |
ChJJFG022 | 22/03/2015 | 10H30 | COFA vs ATB | SALLE | BELGHALI | |
ChJJFG023 | 22/03/2015 | 14H | PERD1 vs PERD2 | SALLE | BELGHALI | |
ChJJFG024 | 22/03/2015 | 16H | GAGN1 vs GAGN2 | SALLE | BELGHALI |
Les Juniors garcons G2
Ville | Rencontre | Date | Heure | Rencontre | Terrain | Responsable |
MIDELT | ChJJFG025 | 29/03/2015 | 10H | CPAM vs CISER | SALLE | DIMAHA |
ChJJFG026 | 29/03/2015 | 11H | CAS vs CPAM | SALLE | DIMAHA | |
ChJJFG027 | 29/03/2015 | 14H | CISER vs CAS | SALLE | DIMAHA |
NB/ ANNEXE AU REGLEMENT DES RENCONTRES DES JEUNES
–Les équipes qui n’ont pas réglé les frais d’affiliation (500dh pour 3dvnm et 700 pour 2dvnm) doivent le faire avant les matchs–
- Les équipes sont appelé a être à l’heure au lieu des rencontre.
- Les licencies pour la saison sportive 2014/2015 de jeu sont obligatoire
- Un seul représentant de l’équipe est le seule personne qui doit s’adresser aux officiels et il doit porter le badge réservé à ce propos
- L’équipe qui n’est pas présentée dans l’heure sera disqualifiée de la journée.
- Le match gagné vaut 3pts match perdu 1pts.
- Le temps de jeu sera réduit en 4*6 pour les minimes avec arrêt de chrono, 4*7mn pour les cadets et 4*8 pour les juniors avec arrêt de chronomètre.
- -Une faute technique et disqualifiant d’un joueur vaux une amande par l’équipe en faveur de la ligue.
- Les normes tracées par la FRMBB concernant le championnat national des jeunes seront appliqués.
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PROGRAMMATION